Elbe-Ohre-Cup Endauswertung - Wieviele Wertungslaeufe pro Teilnehmer
2014
Läufer mit der Anzahl von Wertungsläufen 2013                          
Schüler + =< W65 u. M70  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
G 60 17 8 4 71 26 17 21 36 23 22 10 12 7 8 4 2 3 3 1 1 0   356
m 38 10 5 2 40 13 12 14 22 15 12 8 6 5 5 3 1 2 1 0 1 0   215
w 22 7 3 2 31 13 5 7 14 8 10 2 6 2 3 1 1 1 2 1 0 0   141
2013
Läufer mit der Anzahl von Wertungsläufen 2013                          
Schüler + =< W65 u. M70  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
G 50 15 7 3 59 24 27 33 19 23 13 8 8 7 9 3 7 3 1 2 1 1 1 324
m 26 9 5 2 39 16 16 24 14 15 8 6 4 2 5 3 5 2 1 2 1 0 0 205
w 24 6 2 1 20 8 11 9 5 8 5 2 4 5 4 0 2 1 0 0 0 1 1 119
2012
Läufer mit der Anzahl von Wertungsläufen 2012                          
Schüler + =< W65 u. M70  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
G 33 16 8 4 57 24 18 23 34 24 17 18 7 7 5 2 1 4 2 1 1 0 0 306
m 24 9 5 3 38 16 10 14 22 16 11 8 4 4 4 2 1 3 1 0 1 0 0 196
w 9 7 3 1 19 8 8 9 12 8 6 10 3 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 110
2011
Läufer mit der Anzahl von Wertungsläufen 2011                        
Schüler + =< W65 u. M70  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
G 40 16 9 3 70 27 25 29 26 26 14 14 9 3 7 1 3 0 2 1 1 0 327
m 29 7 7 2 43 18 20 15 15 16 9 10 7 1 4 0 3 0 1 1 1 0 209
w 12 9 2 1 27 9 5 14 11 10 5 4 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 118
2010
Läufer mit der Anzahl von Wertungsläufen 2010                      
Schüler + =< W65 u. M70  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
G 23 7 11 5 54 33 26 23 32 22 15 19 9 5 5 3 1 3 0 1 1 298
m 17 4 4 4 34 20 18 9 20 13 10 10 7 2 3 1 1 2 0 1 1 181
w 6 3 7 1 20 13 8 14 12 9 5 9 2 3 2 2 0 1 0 0 0 117
2009
Läufer mit der Anzahl von Wertungsläufen 2009                    
nur Schüler  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
G 12 8 7 1 39 23 27 15 28 26 15 13 11 8 3 5 2 2 1 4 250
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
m 7 4 5 0 21 15 20 7 21 13 9 7 6 6 2 2 0 1 1 4 151
w 5 4 2 1 18 8 7 8 7 13 6 6 5 2 1 3 2 1 0 0 99
2008
Läufer mit der Anzahl von Wertungsläufen 2008                  
nur Schüler  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
G 11 5 7 0 33 28 27 8 24 8 20 6 7 3 3 3 1 2 1 197
m 8 3 3 0 21 19 16 3 17 4 11 5 6 1 3 0 0 1 1 122
w 3 2 4 0 12 9 11 5 7 4 9 1 1 2 0 3 1 1 0 75
2007
Läufer mit der Anzahl von Wertungsläufen 2007
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
G 27 12 19 12 15 6 1 0 0 1 93
m 16 9 12 8 8 5 1 0 0 1 60
w 11 3 7 4 7 1 0 0 0 0 33