Elbe-Ohre-Cup Auswertung vom 1. bis 26. Wertungslauf
[(m/w bis U16; ab W65 u. ab M70 = 4-12) 8 bis 12 Läufe = maximal  480 Punkte ]
AK Platz  Name Vorname Verein oder Ort JG Läufe Pkt
M 20 1 Kestner Sebastian LG Sonnenblick Elbeu 1984 13 464
M 20 2 Heinemann Hannes Großmühlingen 1987 12 392
M 20 3 Gutsch Mathias SV Grieben 47 Elbblitze 1983 12 378
M 20 4 Zibell Robin Sülzetal 1987 14 362
M 20 5 Heidel Carsten Mariteam Magdeburg 1992 18 359
M 20 6 Pinno Karsten LG Ihleläufer Burg 1985 9 344
M 20 7 Krause Markus HSV Medizin Magdeburg 1986 9 291
M 20 8 Schauer Frank SC Magdeburg 1989 7 280
M 20 9 Pasche Dennis SV Angern 1989 13 237
M 20 10 Reichel Tobias Haldensleben 1985 15 237
M 20 11 Otto Stefan SV Angern 1989 8 221
M 20 12 Magdowski Mathias Uni Magdeburg 1984 7 200
M 20 13 Quedenfeld Peter LG Roland Haldensleben 1983 5 164
M 20 14 Ostehr Florian LG Socken-Wellen 1983 8 153
M 20 15 Anselm Sebastian SC Hellas Burg 1988 4 144
M 20 16 Bergmann Albrecht Dresden 1986 5 139
M 20 17 Melzer Fabian TSV Niederndodeleben 1989 8 131
M 20 18 Kluba Philipp Magdeburger Triathlon Club 1984 4 129
M 20 19 Maikath Dominic Magdeburg 1992 5 123
M 20 20 Muths Christian Tangermünder LV 94 1985 3 116
M 20 21 Schumann Georg PSV Gardelegen 1987 4 115
M 20 21 Perlitz Wolf-Dieter LG Roland Haldensleben 1985 4 115
M 20 22 Hunger Jonathan Rennstall Thorn von 1984 1989 3 109
M 20 23 Perlich David TV Waldstraße Wiesbaden 1991 3 102
M 20 24 Jüttner Felix LG Haeder Stendal 1987 3 97
M 20 25 Müller Marcus Schönhausen 1983 3 93
M 20 26 Sokolski Simon Magdeburg 1986 4 88
M 20 27 Letzgus Philipp Magdeburg 1988 3 85
M 20 28 Samtleben Christian WSG Reform MD Unihockey 1987 2 60
M 20 28 Heitmann Torsten Post SV Uelzen 1986 2 60
M 20 28 Quiel Stefan VfB Erxleben, LG Rochen 1983 2 60
M 20 29 Schmidt Dennis Magdeburg 1990 2 59
M 20 29 Lehmann Matthias LG Sonnenblick Elbeu 1983 2 59
M 20 29 Mnich Stephan Berlin 1983 2 59
M 20 29 Reuter Norbert Barby/Elbe 1983 2 59
M 20 29 Kowalewski René VfB Ottersleben 1986 4 59
M 20 30 Alpert Christian LG Roland Haldensleben 1987 2 57
M 20 31 Bude Johannes VFB Germania Halberstadt 1991 2 56
M 20 31 Schollasch Hendrik VLG 1991 Magdeburg 1989 2 56
M 20 32 Wolff Torsten BSV Eickendorf 1991 2 54
M 20 33 Sterz Konrad VSG Saaletal Wettin 1992 2 53
M 20 33 Bruschies Felix VfB Erxleben, LG Rochen 1987 2 53
M 20 34 Sewostjanow Wlademir Sportteam Goldkontor MD 1985 2 52
M 20 35 Jüttner Hannes LG Haeder Stendal 1990 2 50
M 20 36 Stein Tino Stendal 1986 2 47
M 20 37 Westphal Oliver SG Eintracht Ebendorf 1986 2 45
M 20 38 Herbermann Michael Rennstall Thorn von 1984 1984 2 44
M 20 39 Kölsch Karsten Hassel 1990 1 40
M 20 39 Iwanow Maik SV Lokomotive Aschersleben 1989 1 40
M 20 39 Rothe Lucian SV Lok Blankenburg 1949 e.V. 1989 1 40
M 20 39 Heinicke Chris Tangermünder LV 94 1985 1 40
M 20 39 Kluger Philipp MTC 1984 1 40
M 20 39 Rettschlag Christian Die Kernigen Altmärker 1985 2 40
M 20 40 Chladek Marco 1989 2 39
M 20 41 Krowicki Martin Magdeburg 1990 2 38
M 20 41 Tilsch Steffen Magdeburg 1984 2 38
M 20 42 Nitzer Robin SC Magdeburg 1991 1 36
M 20 42 Bethge Lars 1989 1 36
M 20 42 Krüger Steffen Magdeburg 1988 1 36
M 20 42 Albrecht Sören Tangermünde 1987 1 36
M 20 42 Thiede Philipp SV Lemgow-Dangenstorf 1983 1 36
M 20 43 Gust Felix Wasserfreunde  1992 2 35
M 20 43 Kienzler Tobias Wolmirsleben 1986 2 35
M 20 44 Reinhardt Clemens Magdeburg 1990 1 33
M 20 44 Stephani Timo Die Kernigen Altmärker 1990 1 33
M 20 44 Engel Nikolai Havelberger Haubentaucher 1988 1 33
M 20 44 Möhring Benjamin Triathlon Team Ferchland 1988 1 33
M 20 44 Gehne Sören Seethen Galaxy 1987 1 33
M 20 44 Brüggemann Nils LG Wassersuppe 1985 1 33
M 20 44 Seeger Sebastian 1985 1 33
M 20 44 Stadler Robert CJD Billberge 1991 2 33
M 20 45 Ritter Robin Specoolatius 1990 2 32
M 20 46 Seifried Manuel Magdeburg 1989 1 31
M 20 46 Flechsig Johannes Wusterwitz 1988 1 31
M 20 46 Langstädtler Joachim Magdeburg  1988 1 31
M 20 46 Kempe Martin Magdeburg 1987 1 31
M 20 46 Sasse Richard Osterburg 1987 1 31
M 20 46 Sogl Philipp Magdeburg 1987 1 31
M 20 46 Thoms Alexander 1987 1 31
M 20 46 Pflug Sebastian BSG Roadrunner SSK 1985 1 31
M 20 46 Zielke Christian LG Wassersuppe 1985 1 31
M 20 46 Friebus Henning Badingen 1983 1 31
M 20 46 Gaßmann Christof Donner und Blitz 1987 2 31
M 20 47 Rodewohl Lukas PSV Salzwedel 1992 1 30
M 20 47 Rohde Steven Burg 1991 1 30
M 20 47 Grunwald Tobias Stendal 1989 1 30
M 20 47 Matzke Thomas Schönhausen 1988 1 30
M 20 47 Weniger Sören 1988 1 30
M 20 47 Hennies Til Magdeburg 1987 1 30
M 20 47 Klaus Tobias Hüselitz 1987 1 30
M 20 47 Klingenberg Hannes Bramfelder SV Hamburg 1987 1 30
M 20 47 Lange Erik Life Magdeburg 1986 1 30
M 20 47 Porada Kevin Sandbeindorf 1984 1 30
M 20 47 Schulz Daniel Güssefeld 1984 1 30
M 20 47 Sasse Rudolf Meseberg 1983 1 30
M 20 48 Keil Lucas Krevese 1991 1 29
M 20 48 Seifried Dennis Magdeburg 1991 1 29
M 20 48 Chubuchnyi Konstantin Magdeburg 1987 1 29
M 20 48 Lippelt Ronny Neuenklitsche 1986 1 29
M 20 49 Gräf Stefan Jarchau 1991 1 28
M 20 49 Bethke Marcel Burg 1989 1 28
M 20 49 Buchheister Arne Brandenburger SV  1989 1 28
M 20 49 Lehmann Alexander SAF 1988 1 28
M 20 49 Guse Christian Magdeburg 1984 1 28
M 20 49 Stolze Ronny Magdeburg 1983 1 28
M 20 49 Vetterlein Stefan Magdeburg 1983 1 28
M 20 50 Weirich Benni Lambrecht  1991 1 27
M 20 50 Wittwer Alexander SV Grieben 47 1991 1 27
M 20 50 Schultz August Magdeburg 1990 1 27
M 20 50 Zunke Ronald Stendal 1990 1 27
M 20 50 Hupfeld Sebastian Magdeburg 1989 1 27
M 20 50 Ebers Sven Wildeshauser Lauftreff 1987 1 27
M 20 50 Rusche Mike Lordhelmchentruppe 1985 1 27
M 20 50 Sandner Martin 1985 1 27
M 20 50 Finze Andreas Berlin 1984 1 27
M 20 50 Pöhlandt Johannes LG Knackendes Knie 1983 1 27
M 20 50 Schulze Stefan TSV Brettin-Roßdorf 1983 1 27
M 20 50 Strauß Normen Magdeburg 1983 1 27
M 20 50 Ahrend Malte Lebenshilfe Magdeburg 1984 2 27
M 20 50 Eichler Christian Magdeburg 1984 2 27
M 20 51 Krüger Florian 1990 1 26
M 20 51 Bulitz Marcel Zabakuck 1989 1 26
M 20 51 Goedicke Stefan Feuerwehr Hohendodeleben 1989 1 26
M 20 51 Grey Michael Magdeburg 1987 1 26
M 20 51 Jonschkowski Rico Berlin 1987 1 26
M 20 51 Kube Frederic Greven 1986 1 26
M 20 51 Zeimer Andreas Behnsdorf 1985 1 26
M 20 51 Hohenstein Nico FC Deutsche Post 1984 1 26
M 20 52 Müller Daniel SV Germania Güsen 1989 1 25
M 20 52 Ittenson Jörg 1985 1 25
M 20 52 Engel Jan Schwarzheide 1984 1 25
M 20 52 Horn Sebastian Burg 1984 1 25
M 20 52 Stöck Florian Stendal 1983 1 25
M 20 53 Besthorn Thomas Burg 1989 1 24
M 20 53 Fiebig Christian Magdeburg 1989 1 24
M 20 53 Schubert Ronny Otto von Guericke Universität 1988 1 24
M 20 53 Golz Stephan Arneburger SV 1986 1 24
M 20 53 Keßler Christoph E.ON Avacon AG 1984 1 24
M 20 53 Fehse Robert Barleben 1983 1 24
M 20 53 Schmidt Ernest SV Serno 58 1983 1 24
M 20 53 Öhlschläger Rico SV Eintracht Gommern 1989 2 24
M 20 54 Traeder Martin 100 Marathon Club 1990 1 23
M 20 54 Jeschke Sascha Magdeburg 1989 1 23
M 20 54 Fischer Florian USC Magdeburg Abt. Triathlon 1988 1 23
M 20 54 Kaesler Marc MediMax 1988 1 23
M 20 54 Mohr Manuel 1987 1 23
M 20 54 Flöder Jurko Rottleberode 1985 1 23
M 20 54 Strör Hardy Haldensleben 1984 1 23
M 20 54 Wöhe Sören Magdeburg 1987 2 23
M 20 55 Baier Thomas Magdeburg 1988 1 22
M 20 55 Borkert Sven Harzgore 1986 1 22
M 20 55 Amme Thomas Magdeburg 1985 1 22
M 20 55 Rösicke Thomas Stendal 1985 1 22
M 20 55 Riebold Benjamin Muskelbieber 1984 1 22
M 20 55 Helmrich Daniel Genthiner RC 66 1987 3 22
M 20 56 Klaus Andreas 1991 1 21
M 20 56 Kaszubowski Philipp Berlin 1990 1 21
M 20 56 Berg Philipp Magdeburg 1985 1 21
M 20 56 Hintsch Gerrit Magdeburg 1985 1 21
M 20 56 Bluhm Martin Pfeiffers Running Team 1984 1 21
M 20 56 Dieterichs Matthias Magdeburg 1986 2 21
M 20 57 Dittrich Robin Magdeburg 1991 1 20
M 20 57 Gehne Benjamin Arneburg 1989 1 20
M 20 57 Hundt Christian MTV Beetzendorf 1987 1 20
M 20 57 Klöß Volker Triathlon Team Ferchland 1987 1 20
M 20 57 Wojkowksy Martin LG Schefflenztal 1987 1 20
M 20 57 Müller Stephan SV Eintracht Lüderitz 1983 1 20
M 20 57 Schünemann Martin Magdeburg 1983 1 20
M 20 58 Friedrich Daniel Boschis  1989 1 19
M 20 58 Stoll Florian Duisburg 1985 1 19
M 20 58 Menzel Christian Uhren-Meyer 1984 1 19
M 20 58 Paproth Sebastian Insel 1983 1 19
M 20 59 Meyer Thomas Uni Magdeburg 1987 1 18
M 20 59 Greuel Michael Tangermünde OT Buch 1986 1 18
M 20 59 Detering Heiko EON Avacon 1985 1 18
M 20 59 Puhlmann Mattias Magdeburg 1984 1 18
M 20 60 Deelmann Franz-Julius Magdeburg 1991 1 17
M 20 60 Peters Ludger Elversdorf 1991 1 17
M 20 60 Steltzer Johannes Berlin 1988 1 17
M 20 60 Kühlewind Thomas Magdeburg  1987 1 17
M 20 60 Skowronnek Conrad SC Hellas Burg 1985 1 17
M 20 60 Heinrich Marko Magdeburg 1984 1 17
M 20 60 Pook Chris Förderschule Hugo Kükelhaus MD 1989 2 17
M 20 61 Beyer Tobias Hohenseeden 1990 1 16
M 20 61 Albrecht Marco GRÜNE Magdeburg 1989 1 16
M 20 61 Kirsch Georg Arneburg 1989 1 16
M 20 61 Matzke Mathias Schönhausen/ Elbe 1988 1 16
M 20 61 Schwenke Michael Stendal 1987 1 16
M 20 61 Menzel Benjamin Schönwalde 1985 1 16
M 20 61 Schrimacher Sven Hamburg 1985 1 16
M 20 61 Reisch Wadim Magdeburg 1984 1 16
M 20 61 Henze Jan SC Demker 1983 1 16
M 20 61 Hünecke Paul Irxleben 1983 1 16
M 20 61 Köppe Martin Klinke 1983 1 16
M 20 61 Kolbe Martin WG0405 1985 2 16
M 20 62 Haußen Timm Tangermünder LV 94 1988 1 15
M 20 62 Heidecke Christoph Relaxo 1988 1 15
M 20 62 Weilandt Marcus forever alone 1988 1 15
M 20 62 Abraham Nico Magdeburg 1987 1 15
M 20 62 Fiedler Sebastian Magdeburg 1987 1 15
M 20 63 Stoislow Oliver Magdeburg 1988 1 14
M 20 63 Lenz Mathias 1985 1 14
M 20 63 Lohse Benjamin Magdeburg 1986 2 14
M 20 64 Riemschneider Steven Ogkeln 1989 1 13
M 20 64 Neumann Christian Leipzig 1988 1 13
M 20 64 Struckmeyer Thomas Güntersberge 1988 1 13
M 20 64 Meseberg Christian Sülzetal 1986 1 13
M 20 64 Böhm Martin FC Deutsche Post 1985 1 13
M 20 65 Cöllen Hendra Christian Uni Magdeburg 1990 1 12
M 20 65 Dirks Gunnar OVGV 1990 1 12
M 20 65 Wogawa Philipp Tangermünde 1990 1 12
M 20 65 Banek Christoph EON Avacon 1988 1 12
M 20 65 Schmidt Sebastian Burger BC 08 1988 1 12
M 20 65 Wiedenbeck Mike E.ON Avacon AG 1984 1 12
M 20 66 Grüttner Dominique Heideläufer Colbitz 1991 1 11
M 20 66 Dieckmann Carsten SV Grün-Rot Bornstedt 1989 1 11
M 20 66 Kiuntke Conrad Stuttgart 1987 1 11
M 20 66 Raths Andreas Wohnungsjogger 1985 1 11
M 20 66 Schäler Martin SC Magdeburg 1985 1 11
M 20 66 Skirat Sven Schönhausen/ Elbe 1985 1 11
M 20 66 Cziborra Martin Magdeburg 1984 1 11
M 20 66 Hörske Jens Brandenburg 1984 1 11
M 20 66 Wels Stephan Magdeburg 1983 1 11
M 20 67 Herrmann Björn Tangermünde 1992 1 10
M 20 67 Meschke Johannes SV Germania Tangerhütte 1990 1 10
M 20 67 Grobler Christoph Schönwalde 1985 1 10
M 20 67 Swaton Max Magdeburg 1985 1 10
M 20 67 Bohne Sebastian Magdeburg 1984 1 10
M 20 68 Kannowski Chris Letzlingen 1992 1 9
M 20 68 Raap Uwe Magdeburg  1990 1 9
M 20 68 Ahlgrimm Tom Hamburg 1989 1 9
M 20 68 Cziborra Alexander Magdeburg 1989 1 9
M 20 68 Denkler Matthias Langelsheim 1988 1 9
M 20 68 Tetzel Daniel BV Stendal 97 1988 1 9
M 20 68 Meyer Karsten Gardelegen 1987 1 9
M 20 69 Grüning Robin Magdeburg 1989 1 8
M 20 69 Babutzka Martin Donner und Blitz 1988 1 8
M 20 69 Muskulus Tobias AOK Sachsen-Anhalt 1988 1 8
M 20 69 Riemann Marten 1984 1 8
M 20 70 Schuhardt Nils Magdeburg 1988 1 7
M 20 70 Adam Stefan Tangermünde 1985 1 7
M 20 70 Knopf Sören Magdeburg 1985 1 7
M 20 70 Zins Christian Lauftreff Zerben 1985 1 7
M 20 71 Lindner Steffen Lebenshilfe Magdeburg 1992 1 6
M 20 71 Genderjahn Michael Magdeburg 1987 1 6
M 20 71 Klinke Kevin Magdeburg 1986 1 6
M 20 71 Seidel Marko Altenweddingen 1986 1 6
M 20 72 Koch Marcel SV Germania Tangerhütte 1989 1 5
M 20 72 Duda Conrad Magdeburg 1988 1 5
M 20 72 Kleinhans Mathias Rostock 1986 1 5
M 20 72 Ruß Tim Magdeburg 1986 1 5
M 20 72 Kubick Benjamin TUS Leitzkau 1983 1 5
M 20 72 Ermisch Michael Magdeburg 1986 2 5
M 20 73 Schreiber Christian Magdeburg 1989 1 4
M 20 73 Buchheister Tobias Genthin 1986 1 4
M 20 73 Wöhe Christoph Familie WW  1984 1 4
M 20 73 Vinzelberg Gabor Osterburg 1983 1 4
M 20 74 Schmidtke Kay Tangermünde 1991 1 3
M 20 74 Heusel Tobias Magdeburg 1989 1 3
M 20 74 Zinnecke Peer Magdeburg 1986 1 3
M 20 74 Behrens Marcus 1983 1 3
M 20 75 Schmietendorf Max Magdeburg 1990 1 2
M 20 75 Engelmann Sven Rotenburg/Wümme 1989 1 2
M 20 75 Fricke Markus Premnitz 1987 1 2
M 20 76 Borchert Christopher 1990 1 1
M 20 76 Schröder Benjamin Magdeburg  1990 1 1
M 20 76 Wolter Christoph Magdeburg 1985 1 1
M 20 77 Düsedau Henning Colbitz 1990 1 0
M 20 77 Schimera David Strohutbande 1990 1 0
M 20 77 Ziese Christian Haldensleben 1990 1 0
M 20 77 Busch Rene Stendal 1989 1 0
M 20 77 Masuch Robin SV 90 Pinnow 1989 1 0
M 20 77 Meißner Philipp Strohhutbande 1989 1 0
M 20 77 Suttner Tim Gruppe Suttner 1989 1 0
M 20 77 Beudt David Genthin 1988 1 0
M 20 77 Kreis Kevin BSV Zaatzke 1988 1 0
M 20 77 Pachel Ronny Magdeburg 1988 1 0
M 20 77 Pakulat Kay 1988 1 0
M 20 77 Reimer Andreas Magdeburg 1988 1 0
M 20 77 Runge Axel Wernitz 1988 1 0
M 20 77 Van Teeffelen Sebastian Magdeburg 1988 1 0
M 20 77 Lenzner Fabio Magdeburg 1987 1 0
M 20 77 Mertens Michael Hohenwulsch 1987 1 0
M 20 77 Müller Rene CVJM Wittenberg e.V. 1987 1 0
M 20 77 Pabst Alexander Vfl Lehre 1987 1 0
M 20 77 Schulz Sören Magdeburg 1987 1 0
M 20 77 Voß Johannes Eduard Magdeburg 1987 1 0
M 20 77 Bombeck Jörn VfL Kalbe/Milde 1986 1 0
M 20 77 Isensee Christopher Stendal 1986 1 0
M 20 77 Keindorff Axel Lebenshilfe- Werk Magdeburg gG  1986 1 0
M 20 77 Kreß Matthias Magdeburg 1986 1 0
M 20 77 Robert Florian Magdeburg 1986 1 0
M 20 77 Schätzchen Nick Magdeburg 1986 1 0
M 20 77 Schneider Lars Magdeburg 1986 1 0
M 20 77 Schwenke Christian Grabow 1986 1 0
M 20 77 Donath Sebastian Die Draufläufer 1985 1 0
M 20 77 Gottfried Uwe JeMa 1985 1 0
M 20 77 Ketzler Eike Trivelos 1985 1 0
M 20 77 Pilz Hendrik 1985 1 0
M 20 77 Schmid Josef Stendal 1985 1 0
M 20 77 Ulrich Michael Berlin 1985 1 0
M 20 77 Wäscher Frank Lauftreff Zerben 1985 1 0
M 20 77 Wolbert Markus Hamburg 1985 1 0
M 20 77 Eckert Andreas Team ECKBERT 1984 1 0
M 20 77 Meier Robert Team ECKBERT 1984 1 0
M 20 77 Thom Johannes Rennstall Thom von 1984  1984 1 0
M 20 77 Franz Christian Braunschweig 1983 1 0
M 30 1 Welling Mathias LG Socken-Wellen 1981 14 480
M 30 2 Ebert Enrico SC Demker 1981 13 431
M 30 3 Lohe Sebastian TEAM OSLO 1978 16 420
M 30 4 Kerl Martin Grün-Weiß Hohendodeleben 1981 11 343
M 30 5 Hoeft Thomas SV Angern 1978 8 262
M 30 6 Zeugner Florian Grün-Weiß Hohendodeleben 1979 8 234
M 30 7 Groth Sebastian Burg 1979 7 217
M 30 8 Schmidt Sebastian Burg 1980 8 211
M 30 9 Schneider Mathias Storkau 1978 7 191
M 30 10 Siegmund Rocco LG Roland Haldensleben 1981 8 191
M 30 11 Linow Mike Die Kernigen Altmärker 1979 8 189
M 30 12 Fromme Daniel MLK 08 1981 8 188
M 30 13 Gratzke Maik SV Grieben 47 1982 7 177
M 30 14 Brämer Stefan Hasselaner Triathlon Club 1978 5 162
M 30 15 Semkat Martin Magdeburg 1981 3 120
M 30 16 Machlitt Patrick 1. BC Magdeburg 1982 4 118
M 30 17 Geistlinger Tobias Magdeburg 1978 4 112
M 30 18 Wojahn Robert Kläden 1979 4 108
M 30 19 Pieper Andreas SV Grieben 47 Elbblitze 1979 4 105
M 30 20 Von Andruchowitz Dennis Magdeburg 1982 4 89
M 30 21 Pliske Gerlad Magdeburg 1980 3 87
M 30 22 Jacob André Lobster Crew 1979 3 82
M 30 23 Nemeth Sven Triathlon Team Rathenow 1979 2 80
M 30 24 Kauert André Loburg n.e.V. 1980 4 77
M 30 25 Ehlebe Marko BSG RoadRunner Magdeburg 1978 3 73
M 30 26 Glas Axel Magdeburg 1979 3 71
M 30 27 Hagemeier Matthias Burg 1978 3 70
M 30 28 Wilke Marcus Hakeborn 1982 3 69
M 30 29 Schaar Stefan Magdeburg 1978 2 66
M 30 29 Schuberth Florian Team Lotta 1979 3 66
M 30 30 Meseberg Jens SV Angern 1981 3 65
M 30 31 Neumann Steffen WSG Reform Magdeburg 1980 4 64
M 30 32 Thielebein Gunnar Magdeburg 1979 2 57
M 30 32 Böhlecke David Hohenwarthe 1978 2 57
M 30 33 Brune Sebastian LG Ihleläufer Burg 1978 2 56
M 30 34 Benecke Marcel Magdeburg 1982 2 55
M 30 34 Mitrenga Roy Alleringersleben 1978 2 55
M 30 35 Adelmeyer Bernd Team Erdinger 1978 2 53
M 30 36 Bremer Christian Magdeburg 1978 2 52
M 30 36 Hagemeier Thomas Magdeburg 1981 3 52
M 30 37 Maltritz Andreas SG Vinzelberg 1980 2 51
M 30 38 Wisny Heiko Stendal-Mitte 1978 2 46
M 30 39 Triebel Dennis Magdeburg 1979 2 43
M 30 40 Alpers Sebastian Magdeburg 1980 2 41
M 30 41 Müller-Wiechert Patrick HV Solpke/Mieste 1981 1 40
M 30 41 Roterberg Jan Gommern 1981 1 40
M 30 41 Siefert Stephan Tangermünde 1981 1 40
M 30 41 Schultz Lars VLG 1991 Magdeburg 1980 1 40
M 30 41 Schulz Lars Magdeburg 1980 1 40
M 30 41 Schulz Sören USV Erfurt 1980 1 40
M 30 41 Rarek Steffen Tangermünder LV 94 1979 1 40
M 30 41 Röver Jörg Magdeburger Triathlon Club 1979 1 40
M 30 41 Neubauer Thomas SV Angern 1978 1 40
M 30 41 Cueto Camejo Carlos Magdeburg 1979 2 40
M 30 42 Filipp Björn Wasserfreunde Stendal 1979 2 37
M 30 43 Moebius Markus Schuberth Helme 1982 1 36
M 30 43 Willberg Christian Magdeburg 1981 1 36
M 30 43 Eckhardt Jens Farsleben 1980 1 36
M 30 43 Rahn Thomas Team Bunter Hund 1978 1 36
M 30 43 Voigtländer Markus Die Kernigen Altmärker 1978 1 36
M 30 44 Buß Stephan Biederitz 1981 1 33
M 30 44 Dahm Tobias Wanzleben 1980 1 33
M 30 44 Haedicke Oliver USC Magdeburg 1980 1 33
M 30 44 Woop Marcel SV Germania Tangerhütte 1980 1 33
M 30 44 Zenthöfer Jan Team Durstlöscher 24 1980 1 33
M 30 44 Beudt Andreas Leipzig 1978 1 33
M 30 44 Lehnecke Andreas Osterburg 1978 1 33
M 30 44 Maurer Glen Tennisverein Osterburg 1978 1 33
M 30 44 Neugebauer-Klement Tino Calvörde 1978 1 33
M 30 45 Storch Andreas Magdeburg 1979 2 32
M 30 46 Pennigstorf Karsten Erdinger Alkoholfrei 1982 1 31
M 30 46 Göttel Christian Magdeburg 1980 1 31
M 30 46 Osterburg Tobias Colbitz 1980 1 31
M 30 46 Roland Stephan Bösdorf 1979 1 31
M 30 46 Flügge Nico Reesen 1978 1 31
M 30 46 Hoodt Christian Rathenow 1978 1 31
M 30 47 Fedeler Magnus Magdeburg 1982 1 30
M 30 47 Schüßler Lars Möringen 1982 1 30
M 30 47 Schütze Matthias trimago e.V.  1982 1 30
M 30 47 Schirmer Sandro USC OvG Magdeburg 1981 1 30
M 30 47 Schwerin Heiko Kölpinsee / Usedom 1981 1 30
M 30 47 Bornschein Pierre Lobster Crew 1980 1 30
M 30 47 Gahl Patrick Behnsdorf 1978 1 30
M 30 48 Führer Daniel Privater Lauftreff 1982 1 29
M 30 48 Brinkmann Ronny Magdeburg 1979 1 29
M 30 48 Otto Andreas SSV 80 Gardelegen 1979 1 29
M 30 48 Priegnitz Enrico Klüden 1979 1 29
M 30 48 Dirk Conrad GTS \\ 1978 1 29
M 30 48 Wachtel Denny Niederndodeleben 1978 1 29
M 30 48 Blaschke Jens jogmap.de 1982 2 29
M 30 48 Rakow Steve Tangermünder LV 94 1979 3 29
M 30 49 Kowallik Martin Pyro-Magic Feuerwerke 1981 1 28
M 30 49 Falke Gordon Slow Motion 1980 1 28
M 30 49 Freitag Christian Pritzwalker Lauftreff 04 1980 1 28
M 30 49 Handtke Michael LG Prokonzept 1980 1 28
M 30 49 Meyer Thomas Magdeburg 1980 1 28
M 30 49 Strauß Mario Wellen 1979 1 28
M 30 49 Halbedel Sven SK Lation 1978 1 28
M 30 50 Wendefeuer Heiko BSV Eickendorf 1982 1 27
M 30 50 Kluge Andy Bülstringen 1980 1 27
M 30 50 Schüßler David Möringen 1980 1 27
M 30 50 Hofmann Lars Schwanebeck 1978 1 27
M 30 51 Simon Schwartz SSV 80 Gardelegen 1982 1 26
M 30 51 Schulz Thilo Stracke I 1981 1 26
M 30 51 Böttcher Marc Die Gazellen 1980 1 26
M 30 51 Bremer Marcel DRK Wasserwacht Magdeburg 1980 1 26
M 30 51 Pethe Roman Magdeburg  1980 1 26
M 30 51 Richter Robert Magdeburg 1979 1 26
M 30 51 Hagen Guido Mageburg 1978 1 26
M 30 51 Lanzke Martin Quedlinburg 1978 1 26
M 30 52 Gross Thorsten E.ON Avacon AG 1982 1 25
M 30 52 Winter Alexander WSG Reform 1982 1 25
M 30 52 Lepie Falk Magdeburg 1981 1 25
M 30 52 Kohnert Andy Haldensleben 1980 1 25
M 30 52 Werner Bastian Sülzetal 1979 1 25
M 30 52 Krause Lars Magdeburg 1980 2 25
M 30 53 Gose Christian MTV Beetzendorf 1982 1 24
M 30 53 Richter Christian Magdeburg 1982 1 24
M 30 53 Stiel Adrian Rathenow 1982 1 24
M 30 53 Wünsch Christian Runners Point Team MD 1981 1 24
M 30 53 Schönefeld Maik Die Draufläufer 1980 1 24
M 30 54 Mahn Stephan Havelberg 1982 1 23
M 30 54 Porstendörfer Jörn Magdeburg 1982 1 23
M 30 54 Kurz Martin Kurz 1979 1 23
M 30 54 Thielecke Eric Magdeburg 1979 1 23
M 30 54 Papritz Marco Volksstimme 1979 2 23
M 30 55 Hoffmeister Kay Magdeburg 1981 1 22
M 30 55 Huard Jeremy Magdeburg 1980 1 22
M 30 55 Prill Hendryk Gommern 1978 1 22
M 30 56 Siegel Matthias München 1980 1 21
M 30 56 Prox Torsten Magdeburg 1979 1 21
M 30 56 Spaniel Thomas Falkensee 1978 1 21
M 30 57 Arnhold Sebastian Güsen 1982 1 20
M 30 57 Huth Christian SV Eintracht Späningen 1981 1 20
M 30 57 Bretschneider Fabian Helmstedt 1980 1 20
M 30 57 Novak Alexander SV Kali Wolmirstedt 1980 1 20
M 30 57 Herrmann Sascha Stendal 1979 1 20
M 30 57 Liestmann Ronny TUS Wahrburg 1979 1 20
M 30 57 Schwenzer Rayk Tri Team Rathenow 1979 1 20
M 30 57 Wiemann Torsten Team Motte 1979 1 20
M 30 57 Damboldt Christian USC OvG Magdeburg 1978 1 20
M 30 57 Jacob Rene Magdeburg 1978 1 20
M 30 58 Lobe Markus Strohhutbande 1982 1 19
M 30 58 Voigt Matthias CVJM Wittenberg e.V. 1982 1 19
M 30 58 Elbe Stefan FC Zukunft 1980 1 19
M 30 59 Seliger Christoph-Adrian Magdeburg 1982 1 18
M 30 59 Müller Andreas META 1981 1 18
M 30 59 Schwenke Carsten Brandenburg 1981 1 18
M 30 59 Hartung Robert Boschis  1979 1 18
M 30 59 Hörold Ulli ohne Angabe 1978 1 18
M 30 59 Knabe Sebastian Magdeburg 1978 1 18
M 30 60 Marx Gregor Magdeburg 1982 1 17
M 30 60 Döring Ernesto Magdeburg 1980 1 17
M 30 60 Pannor Christian Stadtsparkasse Magdeburg 1980 1 17
M 30 61 Gohr Johannes Team Stelzig 1982 1 16
M 30 61 Möbius Markus 1982 1 16
M 30 61 Shertaga Mathias 1982 1 16
M 30 61 Struckmeyer Andreas Magdeburg 1982 1 16
M 30 61 Günther Marco Stendal OT Vinzelberg 1981 1 16
M 30 61 Retzlaff Holger Magdeburg 1980 1 16
M 30 61 Kuhnert Sebastian Tri-Team Rathenow 1978 1 16
M 30 62 Sülldorf Alexander 1982 1 14
