Tangermünder-Elbdeich-Marathon
Einlaufprotokoll Weiblich
Marathon
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit
1 102 Schultz , Petra VLG 1991 Magdeburg 1955 W50 1 03:34:29
2 131 Samse , Anja Marathon-Club Menden 1966 W40 1 03:40:38
3 105 Weinmann , Jenny ---- 1970 W35 1 03:51:46
4 108 Fischer , Andrea ---- 1964 W40 2 03:59:29
5 103 Kloß , Ines LG Haeder Stendal 1969 W35 1 03:59:56
6 130 Sachse , Evelyn ---- 1971 W35 3 04:27:30
7 129 Eichner , Sigrid 100 Marathon Club 1940 W65 1 04:29:03
8 31 Festerling , Tatjana Rennsteiglaufverein 1964 W40 3 04:31:27
9 107 Kirschke , Ines ---- 1967 W40 4 05:04:19
10 104 Zacheja , Jutta ---- 1956 W50 2 05:11:24
       
Tangermünder-Elbdeich-Marathon
Einlaufprotokoll Männlich
Marathon
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit
1 34 Rarek , Steffen Tangermünder LV 1979 M20 1 02:39:30
2 93 Friese , Jörg VLG 1991 Magdeburg 1964 M40 1 02:49:18
3 65 Brommundt , Ronny SG Airbus Hamburg 1963 M45 1 03:05:39
4 5 Witte , Dirk LG Elbblitze Grieben 1967 M40 1 03:06:58
5 13 Böhnemann , Olaf FSV Heide Letzlingen 1963 M45 2 03:08:23
6 76 Lehniger , Tino ----- 1976 M30 1 03:09:00
7 29 Block , Theodor TuS Eintracht Minden 1949 M55 1 03:10:56
8 12 Blasche , Mario LG Haeder Stendal 1967 M40 3 03:13:20
9 7 Nordmann , Malte Berlin 1960 M45 3 03:13:35
10 72 Girrleit , Peter Vfl Rathenow 1970 M35 1 03:13:57
11 54 Hinz , Dietmar FSV Heide Letzlingen 1956 M50 1 03:17:31
12 52 Gansera , Klaus TuS Eintracht Minden 1962 M45 4 03:20:12
13 74 Hanke , Peter MTV Jahn Schladen 1946 M60 1 03:20:29
14 43 Hartwig , Thomas Triathlonfüchse Osterburg 1967 M40 4 03:22:44
15 37 Tripke  , Frank ----- 1967 M40 5 03:23:25
16 28 Weinmann , Rene ----- 1968 M40 6 03:23:38
17 48 Tschapka , Frank ----- 1970 M35 2 03:26:05
18 97 Conrad , Claus-Dieter ----- 1961 M45 5 03:26:24
19 25 Bauer , Gerald LG Elbblitze Grieben 1963 M45 6 03:26:58
20 3 Burmester , Jan Tangermünder LV 1983 M20 2 03:30:44
21 124 Kaaz , Christian - 1976 M30 2 03:31:15
22 91 Merker , Dieter 100 Marathon Club 1966 M40 7 03:32:13
23 21 Wisny , Lutz LG Haeder Stendal 1947 M60 2 03:33:11
24 62 Schwuchow , Ralf ----- 1963 M45 7 03:33:25
25 87 Rockmann , Holger Bitterfelder SV 2000 1964 M40 8 03:33:46
26 9 Björn , Heiko VLG 1991 Magdeburg 1965 M40 9 03:34:31
27 120 Radzuweit , Thomas 100 Marathon Club 1965 M40 10 03:35:09
28 50 Schlosser , Torsten Vfl Rathenow 1964 M40 11 03:35:26
29 128 Megel , Heinz-Dieter   1953 M55 2 03:35:38
30 114 Winkler , Roland SCC Berlin 1947 M60 2 03:36:01
31 60 Waschkewitz , Klaus   1959 M45 8 03:36:07
32 67 Kaschula , Jürgen FSV Heide Letzlingen 1952 M55 3 03:40:46
33 2 Rudel , Matthias LG Elbblitze Grieben 1969 M35 3 03:43:33
34 11 van Rennigs , Uwe Tri-Fun Hennesee 1963 M45 9 03:44:25
35 86 Münster , Christian Uni-Blutbank-Team  1969 M35 4 03:45:21
36 118 Börngen , Tobias   1964 M40 12 03:46:02
37 454 Richter , Torsten ----- 1970 M35 5 03:47:13
38 77 Rietkötter , Fritz Wildeshausener Lauftreff 1966 M40 13 03:47:21
39 39 Stegemann , Reinhard ----- 1955 M50 2 03:48:13
40 79 Fellenberg , Olaf ----- 1965 M40 14 03:49:17
41 63 Steffens , Ulrich LG Elbblitze Grieben 1958 M50 3 03:50:00
42 10 Maaß , Herbert LG Haeder Stendal 1951 M55 4 03:50:35
43 92 Fehrecke , Andreas VLG 1991 Magdeburg 1963 M45 10 03:50:49
44 117 Tronnier , Mathias VLG 1991 Magdeburg 1966 M40 15 03:50:53
45 116 Zimmermann , Jörg   1968 M40 16 03:51:01
46 56 Wallesch , René 100 Marathon Club 1972 M35 6 03:51:10
47 81 Kästner , Andreas ----- 1971 M35 7 03:53:06
48 41 Meier , Ingolf LG Haeder Stendal 1966 M40 17 03:53:17
49 17 Soppart , Simon Titty Twister 1985 M20 2 03:53:44
50 132 Madsen , Anders Munch Olstykke 1949 M55 5 03:54:02
51 18 Marschke , Peter Titty Twister 1986 M20 4 03:54:09
52 32 Hartwig , Torsten SV Lemmi 1977 M30 3 03:54:18
53 127 Richter , Michael 100 Marathon Club 1956 M50 4 03:54:43
54 30 Dittmer , Lutz TSV Niederndodeleben 1977 M30 4 03:54:46
55 20 Rensch , Steffen ----- 1965 M40 18 03:57:33
56 80 Roscher , Jürgen ----- 1940 M65 1 03:58:06
57 55 Jäger , Andreas ----- 1958 M50 5 03:58:19
58 111 Klutzny , Kay ----- 1968 M40 19 03:58:30
59 40 Stoll , Reinhard Tangermünde 1958 M50 6 03:58:32
60 4 Liestmann , Peter LG Haeder Stendal 1954 M50 7 04:01:39
61 88 Wieneke , Peter 100 Marathon Club 1946 M60 4 04:02:14
62 123 Burmeister , Werner o.V. 1964 M40 20 04:03:31
63 122 Hartmann , Karsten   1963 M45 11 04:04:25
64 69 Meinhold , Günter 100 Marathon Club 1950 M55 6 04:04:44
65 121 Banzer , Roland   1964 M40 21 04:04:57
66 94 Braune , Mario VLG 1991 Magdeburg 1965 M40 22 04:05:29
67 133 Westphal , Hans-Joachim LT Bernd Hübner Berlin 1957 M50 8 04:06:08
68 47 Hunold , Jens ----- 1968 M40 23 04:07:28
69 83 Stein , Jens ----- 1964 M40 24 04:07:33
70 95 Meyer , Hans-Joachim 100 Marathon Club 1939 M65 2 04:07:47
71 27 Bessing , Michael BBS 06 1975 M30 5 04:09:12
71 100 Köhne , Dietmar SV Wasserfreunde Stendal 1956 M50 9 04:10:42
73 98 Lüdke , Lutz Feuerwehr Dolsleben 1963 M45 12 04:10:59
74 57 Pokar , Björn TV Georgsmarienhütte 1955 M50 10 04:11:10
75 85 Ackermann , Christoph AusbVb GefÜbZH  1979 M20 5 04:11:28
76 113 Silz , Mario ----- 1976 M30 6 04:13:46
77 99 Botzon , Thomas Altmark-Sheriffs 1968 M40 25 04:17:37
78 78 Studte , Sascha 1. FC Lok Stendal 1990 MJA 1 04:17:44
79 126 Gormanns , Kurt   1951 M55 7 04:18:13
80 51 Dr. Rötz , Uwe ----- 1961 M45 13 04:18:32
81 45 Hähnel , Gisbert ----- 1954 M50 11 04:21:32
82 49 Henning , Jörn ----- 1989 MJA 2 04:22:09
83 35 Treu , Marco ----- 1971 M35 8 04:22:24
84 89 Kulling , Frank ----- 1967 M40 26 04:22:32
85 23 Arlt , Heimo ----- 1970 M35 9 04:23:09
86 125 Mertens , Michael   1987 M20 6 04:24:15
87 71 Michael , Ingo Pritzwalker Lauftreff 04 e.V. 1962 M45 14 04:25:26
88 24 Ließmann , Glen LG Elbblitze Grieben 1968 M40 27 04:26:59
89 84 Preisler , Horst LAV Hamburg-Nord 1935 M70 1 04:27:50
90 115 Eipper , Götz W. 100 Marathon Club 1934 M70 2 04:46:45
91 59 Drewitsch , Sören ----- 1989 MJA 3 04:56:17
92 46 Rötz , Jens Kuseyer Turboschnecken 1962 M45 15 04:58:37
93 58 Kirschke , Dirk ----- 1968 M40 27 05:03:39
94 26 Fatteroth , Wilfried LG Haeder Stendal 1949 M55 8 05:06:41
95 119 Klages , Martin Team Erdinger Alkoholfrei 1959 M45 16 05:54:43
       
Tangermünder-Elbdeich-Marathon
Einlaufprotokoll Weiblich
Halbmarathon
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit
1 462 Willberg , Sabine VLG 1991 Magdeburg 1961 W45 1 01:30:53
2 583 Storbeck , Christiane Domgymnasium  1991 WJB 1 01:39:49
3 364 Gehne , Carolin Tangermünder LV 1989 WJA 1 01:40:57
4 402 Rarek , Martina SV Germania 08 Roßlau 1959 W45 2 01:41:02
5 594 Litzenberg , Anne-Kathrin SV Wellen 1991 WJB 2 01:41:23
6 435 Kramer , Pauline ----- 1988 W20 1 01:44:40
7 371 Tabbert , Iris LG Elbblitze Grieben 1966 W40 1 01:47:13
8 560 Wiese , Marga LG Hopfen  1955 W50 1 01:47:45
9 579 Schöler , Ina ZLG Atzendorf 1970 W35 1 01:48:45
10 598 Liebig-Brembach , Susann Lauftreff Nauen-Falkensee 1965 W40 2 01:48:54
11 403 Richter , Marita SV Germania 08 Roßlau 1959 W45 3 01:48:59
12 599 Heinicke , Karola LG Osterwieck 1965 W40 3 01:49:09
13 595 Döll , Anja   1976 W30 1 01:50:49
14 425 Grothe , Kathrin LG Cossa 1971 W35 2 01:51:01
15 587 Dettmer , Christine LG Roland Haldensleben 1964 W40 4 01:51:16
16 550 Lang , Gudrun TSV 03 Hümme 1950 W55 1 01:51:45
17 469 Witte , Melanie LG Elbblitze Grieben 1973 W35 3 01:51:55
18 434 Kramer , Steffi ----- 1965 W40 4 01:52:16
19 437 Döhmann , Susanne LG Elbblitze Grieben 1966 W40 6 01:52:18
20 567 Mühlenberg , Birgit TSV Niederndodeleben 1959 W45 4 01:52:24
21 367 Homann , Kathleen SV Kali Wolmirstedt 1971 W35 4 01:52:31
22 411 Müller , Cornelia ----- 1965 W40 7 01:52:33
23 584 Thoma , Kathrin   1978 W30 2 01:52:35
24 588 Matzka , Judith SV Eintracht Salzwede  1959 W45 5 01:52:39
25 455 Wisny , Nancy Stendaler LV 92 1978 W30 3 01:53:30
26 564 Ziegenbein , Bärbel Eintracht Osterburg 1947 W60 1 01:54:41
27 358 Rakow , Angelika Tangermünder LV 1954 W50 2 01:55:48
28 417 Haselhorst-Schwaneberger , Kati ----- 1972 W35 4 01:56:01
29 601 Lange , Doris ----- 1953 W55 2 01:56:21
30 138 Schalkowski , Silvia   1964 W40 8 01:56:25
31 558 Breitenfeld , Katrin ----- 1962 W45 6 01:56:28
32 572 Weller , Dagmar LT Bernd Hübner Berlin 1954 W50 3 01:56:30
33 449 Ahlgrimm , Birgit TuS Wunstorf 1963 W45 7 01:56:50
34 596 Müller , Katja   1978 W30 4 01:57:05
35 453 Müller , Manuela ----- 1980 W20 2 01:57:54
36 426 Pätz , Heike ----- 1963 W45 8 01:58:05
37 374 Böttcher , Jeannine LG Elbblitze Grieben 1971 W35 4 01:58:11
38 580 Hupe , Gisela   1960 W45 9 01:58:12
39 570 Börner , Sabine SV Concordia Staßfurt 1966 W40 9 01:58:34
40 405 Katzke , Mandy TuS Bismark 1976 W30 5 01:59:51
41 465 Mehnert , Ines TV Popcorn 1963 W45 10 01:59:53
42 433 Siegemund , Susan ----- 1967 W40 10 02:00:26
43 148 Ast , Beate LG Solpke 1962 W45 11 02:01:20
44 597 Balke , Cornelia Schwerhörigen SC Berlin 1965 W40 10 02:01:36
45 420 Wedding , Simone ----- 1971 W35 7 02:01:52
46 361 Abrams , Angela Lok Stendal 1961 W45 12 02:02:04
47 384 Schulz , Anne ----- 1981 W20 3 02:02:30
48 395 Hild , Petra ----- 1961 W45 13 02:02:43
49 408 Lorenz , Sandy ----- 1979 W20 4 02:02:48
50 575 Schmidt , Stefanie WSV Stahl Beetzsee 1985 W20 4 02:03:38
51 573 Bollmann , Eva Ansbacher Hafenläufer 1978 W30 6 02:04:03
52 246 Becker , Petra SV Concordia Staßfurt 1967 W40 12 02:04:58
53 360 Paul , Ines Altmark-Sheriffs 1965 W40 13 02:05:21
54 563 Thurmann , Kathleen Altmärker Dunderklumpen 1972 W35 8 02:05:49
55 576 Müller , Birgit LG Hopfen  1965 W40 14 02:05:53
56 461 Vieth , Susanne VLG 1991 Magdeburg 1962 W45 14 02:06:39
57 551 Prokop , Heike VLG 1991 Magdeburg 1967 W40 15 02:07:02
58 406 Habendorf , Katrin LG Haeder Stendal 1963 W45 15 02:07:03
59 394 Dr. Weinstrauch , Evelyn SV Rochau 1971 W35 9 02:07:22
60 372 Pasiciel , Brigitte LG Elbblitze Grieben 1952 W55 3 02:07:25
61 398 Kubern , Jessica ----- 1982 W20 6 02:07:34
62 574 Schmidt , Gabriele VfL Brandenburg 1959 W45 16 02:07:36
63 585 Wiedenhöver , Carmen   1972 W35 10 02:07:43
64 552 Janeck , Christine VLG 1991 Magdeburg 1959 W45 17 02:08:03
65 464 Böttcher , Heike Preußen Schönhausen 1963 W45 18 02:08:17
66 591 Schmidt , Evelyn LG Ihleläufer Burg 1961 W45 19 02:08:53
67 577 Klein , Ute   1957 W50 4 02:09:01
68 414 Engel , Liesel LG Haeder Stendal 1942 W65 1 02:09:58
69 436 Engel , Corinna LG Haeder Stendal 1970 W35 11 02:10:02
70 400 Kühn , Christiane ----- 1964 W40 16 02:10:38
71 428 Rindfleisch , Annett ----- 1970 W35 12 02:11:13
72 623 Lohse , Ute   1967 W40 17 02:11:14
73 390 Laubrich , Beate TC Tangermünde 1968 W40 18 02:11:25
74 562 Förster , Fanny Altmärker Dunderklumpen 1978 W30 7 02:11:34
75 386 Hellwig , Annemarie LG Elbblitze Grieben 1986 W20 7 02:12:43
76 444 Kühnel , Gabriela SV Angern 1960 W45 20 02:12:58
77 445 Silke , Kristin SV Angern 1967 W40 19 02:12:59
78 382 Meißner , Jana ----- 1980 W20 8 02:13:34
79 397 Jäger , Jana ----- 1972 W35 13 02:13:37
80 393 Hünecke , Andrea ----- 1970 W35 14 02:13:38
81 375 Morgenstern , Heidrun ----- 1956 W50 5 02:13:43
82 559 Rathge , Ines ----- 1969 W35 15 02:14:41
83 565 Dörre , Astrid ----- 1970 W35 16 02:14:47
84 581 Gumz , Gundula LG Friesen 1963 W45 21 02:14:57
85 376 Schulze , Kristina ----- 1957 W50 6 02:15:51
85 145 Stövesandt , Irmi   1949 W55 4 02:16:21
87 448 Wedel , Maren ----- 1977 W30 8 02:16:23
88 391 Schulle , Katrin ----- 1971 W35 17 02:16:32
89 421 Konradt , Bärbel ----- 1952 W55 5 02:16:59
90 438 Mertens , Ellen ----- 1961 W45 22 02:17:13
91 366 Rath , Christin ----- 1980 W20 9 02:17:22
92 383 Müller , Melanie ----- 1984 W20 10 02:18:11
92 622 Wächter , Ingrid Stendal 1954 W50 7 02:18:21
94 427 Fraaß , Petra LG Haeder Stendal 1961 W45 23 02:18:22
94 422 Bliefert , Marion LG Haeder Stendal 1956 W50 8 02:18:22
96 578 Marschall-Skuppin , Anja ohne 1971 W35 18 02:18:47
97 387 Buske , Christin LG Elbblitze Grieben 1984 W20 11 02:18:57
98 589 Schulz , Nadine   1978 W30 9 02:19:16
99 556 Heinicke , Dorothea ----- 1958 W50 9 02:19:23
100 429 Kleine , Beate ----- 1963 W45 24 02:19:24
101 571 Winkler , Ingelore SCC Berlin 1951 W55 6 02:20:23
102 468 Zabel , Sabrina ----- 1984 W20 12 02:21:23
103 396 Hild , Christine ----- 1968 W40 20 02:21:38
104 380 Nawrath , Andrea B-Brother & Friends 1964 W40 21 02:22:03
105 365 Steinert , Anika FC Reislingen 1984 W20 13 02:22:40
106 447 Streißenberger , Patricia ----- 1983 W20 14 02:22:45
107 389 Hübner , Christine LG Haeder Stendal 1956 W50 10 02:23:07
108 409 Pabst , Martina TV Jarchau 1981 W20 15 02:23:50
109 404 Jischke , Anke LG Haeder Stendal 1956 W50 11 02:24:36
110 450 Dehn , Ute ----- 1963 W45 25 02:25:28
111 416 Förtsch , Inge LG Haeder Stendal 1948 W60 2 02:26:36
112 430 Scheer , Angelika LG Haeder Stendal 1951 W55 7 02:26:37
113 451 Jähn , Christel VfL Brandenburg 1959 W45 26 02:28:40
114 135 Liestmann , Bärbel LG Haeder Stendal 1954 W50 12 02:31:07
115 566 Hierl , Monika LG Hopfen  1944 W60 3 02:31:30
116 557 Sax , Martina ----- 1966 W40 22 02:31:55
117 362 Furchheim , Ilona LG Haeder Stendal 1954 W50 13 02:34:06
118 443 Sibbel , Sonja ----- 1969 W35 19 02:35:13
119 370 Schröder , Andrea LG Haeder Stendal 1967 W40 23 02:36:08
120 778 Ganzer , Elvira LG Haeder Stendal 1941 W65 2 02:37:17
121 553 Treffky , Elke VfL Brandenburg 1953 W55 8 02:37:28
122 593 Wittenberg , Karin VfL Brandenburg 1951 W55 9 02:37:29
123 592 Paul , Birgit VfL Brandenburg 1956 W50 14 02:37:29
124 555 Schulz , Ute VfL Brandenburg 1956 W50 15 02:37:30
125 432 Stübing , Rosemarie LG Haeder Stendal 1943 W65 3 02:39:26
126 419 Langer , Doren ----- 1973 W35 20 02:45:05
127 561 Teichmann , Siegrid VfL Brandenburg 1951 W55 10 02:50:22
128 460 Haedicke , Silvia VLG 1991 Magdeburg 1955 W50 16 02:50:37
129 569 Kulling , Susanne ----- 1968 W40 24 02:56:00
130 441 Hinze , Edwina mitwalken.de 1980 W20 16 02:56:24
131 359 Ebert , Carola SC Demker 95 e.V. 1958 W50 17 03:03:48
       
Tangermünder-Elbdeich-Marathon
Einlaufprotokoll Männlich
Halbmarathon
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit
1 489 Stach , Mario LG Hopfen  1972 M35 1 01:18:59
2 200 Röver , Thomas Magdeburger Triathlon Club 1977 M30 1 01:21:34
3 269 Lehmann , Matthias LG Sonnenblick Elbeu 1983 M20 1 01:22:01
4 324 Janeck , Joachim VLG 1991 Magdeburg 1954 M50 1 01:24:50
5 219 Habendorf , Thomas LG Haeder Stendal 1961 M45 1 01:25:25
6 226 Habendorf , Peter Andreas LG Haeder Stendal 1965 M40 1 01:25:27
7 211 Dohl , Michael SV Kali Wolmirstedt 1969 M35 2 01:25:52
8 485 Thomas , Karsten Vfl Rathenow 1969 M35 3 01:27:21
9 347 Hirschberger , Torsten 100 Marathon Club 1964 M40 2 01:27:45
10 339 Selle , Dirk Magdeburger Triathlon Club 1965 M40 3 01:28:14
11 326 Schulze , Joachim VLG 1991 Magdeburg 1942 M65 1 01:28:21
12 542 Stutzer , Oliver Tennisclub Möser 1974 M30 2 01:28:31
13 603 Heinicke , Mario LG Osterwieck 1962 M45 2 01:28:42
14 615 Damboldt , Christian USC Magdeburg 1978 M30 3 01:29:16
15 524 Baatz , Guido TC Gardelegen 1966 M40 4 01:29:50
16 522 Brüggemann , Nils LG Wassersuppe 1985 M20 2 01:29:58
17 162 Ebert , Enrico SC Demker 95 e.V. 1981 M20 3 01:30:56
18 255 Böhm , Michael Genthiner RC 66 1959 M45 3 01:31:40
19 482 Klafke , Wolfram TSV Niederndodeleben 1959 M45 3 01:31:50
20 264 Bergande , Ingmar Landesbereitschaftspolizei 1974 M30 4 01:31:52
21 253 Strebe , Mike ----- 1969 M35 4 01:31:57
22 352 Friedrich , Kersten Triathlonfüchse Osterburg 1973 M35 5 01:32:13
23 506 Berger , Andy SV Hohennauen 1978 M30 5 01:32:14
24 186 Didlaukat , Jörg USC Magdeburg 1975 M30 6 01:32:15
25 251 Heinemann , Maik ----- 1970 M35 5 01:32:53
26 356 Leppin , Detlef FSV Havelberg 1964 M40 5 01:33:06
27 250 Gäde , Marek LG Cossa 1971 M35 7 01:33:10
28 150 Brämer , Stefan Hassel 1978 M30 7 01:33:31
29 276 Scherz , Uwe Rot-Weiß Zerbst 1961 M45 5 01:34:14
30 613 Schünemann , André   1985 M20 4 01:34:38
31 177 Witte , Clemens   1984 M20 5 01:34:39
32 336 Jorns , Michael ----- 1973 M35 8 01:35:18
33 508 Lenz , Mathias ----- 1985 M20 6 01:35:26
34 263 Witt , Frank ----- 1963 M45 6 01:35:28
35 539 Luecke , Rene' ohne 1945 M60 1 01:36:10
36 549 Arndt , Thomas   1968 M40 6 01:36:18
37 178 Voigt , Detlev SV Hohengöhren 1958 M50 2 01:36:27
38 220 Portwig , Ansgo ----- 1953 M55 1 01:36:36
39 535 Wegener , Benjamin Altmärker Dunderklumpen 1983 M20 7 01:36:55
40 543 Ostehr , Florian SV Wellen 1983 M20 8 01:37:27
41 298 Fritzsche , Thomas ----- 1973 M35 8 01:37:28
42 302 Kutschbach , Kay WSG 81 Königs  1965 M40 7 01:37:35
43 171 Bäumler , Roland ----- 1962 M45 7 01:37:43
44 343 Parkner , Andreas Uni-Blutbank Magdeburg 1972 M35 10 01:38:33
45 192 Bedranowski , Bernd Preussen Drachen  1963 M45 8 01:38:41
46 530 Ernst , Detlef Tucheim 1963 M45 9 01:38:52
47 309 Steinigk , Steffen ----- 1966 M40 8 01:39:07
48 244 Hellmig , Nico Weiß-Blau Stendal 1980 M20 9 01:39:15
49 305 Wirth , Markus SV Wasserfreunde Stendal 1978 M30 8 01:39:16
50 504 Plaßonke , Ronny WSV Stahl Beetzsee 1983 M20 10 01:39:28
50 502 Kuchar , Guido WSV Stahl Beetzsee 1969 M35 11 01:39:28
52 191 Müller , Guido Weißewarte 1973 M35 11 01:39:48
53 281 Seidel , Florian ----- 1985 M20 11 01:39:57
54 488 Holzapfel , Ulf BSG "Road Runner"  SSK  1971 M35 13 01:40:00
55 237 Wedding , Matthias ----- 1977 M30 9 01:40:05
56 188 Weniger , Thorsten Drüsedau 1964 M40 9 01:40:09
57 176 Schönherr , Mario LG Elbblitze Grieben 1967 M40 10 01:40:11
58 617 Babinsky , Markus Stendal 1965 M40 11 01:40:14
59 481 Bruschek , Andrè SV Angern 1969 M35 14 01:40:29
60 134 Schulz , Jens RSC "KetteRechts"  1968 M40 12 01:40:36
61 141 Kleefisch , Jürgen KWTC Rathenow 1960 M45 10 01:40:38
62 312 Engel , Wolfram ----- 1955 M50 3 01:40:41
63 385 Bätz , Wolfgang LG Sonneberg 1964 M40 13 01:40:42
64 199 Hild , Rudi ----- 1960 M45 11 01:40:49
65 96 Bachmann , Stefan Preußen Schönhausen 1968 M40 14 01:40:50
66 523 Storbeck , Erhard   1959 M45 12 01:40:54
67 537 Mueller , Christian kein 1980 M20 12 01:40:56
68 514 Schöler , Steffen SV Concordia Staßfurt 1969 M35 15 01:41:08
69 6 Fozing Fongang , Jean Michel   1973 M35 16 01:41:25
70 621 Buhtz , Marian Sandau 1949 M55 2 01:41:29
71 254 Lippok , Wolfgang LG Parey 1948 M60 2 01:41:35
72 258 Gottemeier , Michael ----- 1962 M45 13 01:41:47
73 545 Ostehr , Klaus-Jürgen SV Wellen 1955 M50 3 01:41:51
74 319 Menzel , Dennis ----- 1979 M20 12 01:42:06
75 288 Bleich , Fabian SV Hohennauen 1980 M20 14 01:42:19
76 345 Würtz , Daniel SSG Königswinter  1982 M20 15 01:42:20
77 528 Wolter , Christoph   1985 M20 16 01:42:26
78 350 Kolch , Andreas ----- 1971 M35 17 01:42:38
79 198 Hild , Harry ----- 1959 M45 14 01:42:43
80 304 Eulenberg , Michael ----- 1964 M40 15 01:42:44
81 285 Schütze , Bernd ----- 1962 M45 15 01:42:46
82 236 Schwaneberger , Mike Polizei Sachsen-Anhalt 1965 M40 16 01:42:49
83 478 Schweitzer , Wolfgang Rathenower LV 1976 1952 M55 3 01:42:52
84 313 Menzel , Christian ----- 1987 M20 17 01:43:14
85 203 Grahl , Gunnar LG "The flying Turnschuh"  1980 M20 18 01:43:15
86 278 Heuberger , Dirk ----- 1968 M40 17 01:43:22
87 158 Seibt , Peter ----- 1961 M45 16 01:43:33
88 604 Kirchner , Manfred   1956 M50 5 01:43:35
89 308 Wolter , Jörn LG Wassersuppe 1959 M45 17 01:43:41
90 240 Woop , Marcel ----- 1980 M20 19 01:44:01
91 494 Webel , Lars MTV Vorsfelde 1971 M35 18 01:44:03
92 256 Müller , Uwe ----- 1959 M45 18 01:44:06
93 618 Zick , Gunnar Vfl Rathenow 1966 M40 18 01:44:18
94 189 Zins , Christian ----- 1985 M20 20 01:44:42
95 223 Rötz , Robert Kuseyer Turboschnecken 1990 MJA 1 01:44:46
96 527 Karow , Jan   1970 M35 19 01:44:47
97 169 Daiker , Olaf ----- 1968 M40 19 01:44:56
98 536 Schmidt , Sebastian   1980 M20 21 01:44:57
99 294 Soyka , Thomas SV Germania Helmstedt 1965 M40 20 01:45:18
100 185 Thiele , Jürgen LG "The flying Turnschuh"  1962 M45 19 01:45:39
101 143 Sobottka , Horst   1965 M40 21 01:45:50
102 184 Rudel , Thomas LG "The flying Turnschuh"  1970 M35 20 01:45:53
103 606 Grams , Thomas ----- 1969 M35 21 01:45:55
104 190 Eckstedt , Thomas LG Elbblitze Grieben 1980 M20 22 01:46:00
105 511 Neiß , Peter ----- 1961 M45 20 01:46:01
106 544 Bähre , Oliver SV Wellen 1974 M30 10 01:46:09
107 354 Schulz , Daniel ----- 1984 M20 23 01:46:31
107 206 Lautenschlag , Frank SV Germania 08 Roßlau 1961 M45 20 01:46:31
109 160 Tabbert , Frank LG Elbblitze Grieben 1964 M40 22 01:46:35
110 323 Faust , Tobias VLG 1991 Magdeburg 1976 M30 11 01:47:03
111 167 Klose , Reinhard LG Elbblitze Grieben 1952 M55 4 01:47:15
112 231 Siegmund , Ulrich ----- 1990 MJA 2 01:47:19
113 483 Schmieder , Ulf TSV Niederndodeleben 1963 M45 22 01:47:26
114 498 Weigert , Ulrich ----- 1957 M50 6 01:47:28
115 140 Kennke , Marvin Vfl Rathenow 1988 M20 24 01:47:29
116 509 Hummel , Thomas Bundespolizei 1978 M30 12 01:47:31
117 331 Steller , Ingo ----- 1976 M30 13 01:47:35
118 248 Lücke , Guido LG Elbblitze Grieben 1970 M35 22 01:47:46
119 471 Harsdorf , Robert Altmärker Dunderklumpen 1970 M35 23 01:48:21
120 342 Züche , Werner ----- 1947 M60 3 01:48:26
121 289 Böhnke , Sascha KG Wedemark -Judo 1974 M30 14 01:48:41
121 252 Koppatz , Hjalmar LG Cossau 1967 M40 23 01:48:41
123 519 Homuth , Dennis SV Angern 1970 M35 24 01:48:45
123 53 Markwardt , Torsten ----- 1966 M40 24 01:48:55
125 147 Ast , Peter LG Solpke 1963 M45 22 01:48:56
126 355 Hamann , Utz ----- 1979 M20 25 01:49:17
127 157 Seibt , Michael TSV Malente 1959 M45 24 01:49:18
128 470 Zantow , Florian Eintracht Lüderitz 1987 M20 26 01:49:23
128 463 Menzel , Björn Magdeburg 1978 M30 15 01:49:23
130 525 Götze , Michael BSV Eickendorf 1957 M50 7 01:49:27
131 610 Täger , Henrik SMTV 1965 M40 25 01:49:34
132 296 Falk , Carsten ----- 1970 M35 25 01:49:53
133 299 Krietsch , Wolfgang ----- 1953 M55 5 01:49:56
134 273 Raeker , Andre SV Wasserfreunde Stendal 1968 M40 25 01:50:24
135 144 Schulz , Klaus LG Haeder 1944 M60 3 01:50:36
136 327 Schmidt , Ralf ----- 1967 M40 27 01:50:42
137 19 Herrmann , Hartmudt LG Groß Schwarzlosen 1965 M40 28 01:50:44
138 431 Große , Andreas ----- 1969 M35 26 01:50:52
139 196 Ernst , Sven ----- 1971 M35 27 01:51:19
140 612 Pasiciel , Dieter LG Elbblitze Grieben 1951 M55 5 01:51:26
141 605 Arlt , Andreas -----       01:51:43
142 316 Lang , Dieter TSV 03 Hümme 1949 M55 5 01:51:46
143 173 Rollenhagen , Peter FSV Havelberg 1963 M45 25 01:51:51
